Datos adicionales
Número de la norma
LA 010
Fecha de vigencia
07/10/1998
CIRCUITOS URBANOS 34,5 kV
CIRCUITOS URBANOS 34,5 kV SENCILLOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 10° | 750 | 14 | NO | LA102 ó 104 | 0,75 |
11° - 19° | 750 | 14 | SI | LA 103 ó 105 | 0,75 |
11° - 15° | 1 050 | 14 | NO | LA 102 ó 104 | 1 |
16° - 27° | 1 050 | 14 | SI | LA 103 ó 105 | 1 |
16° - 20° | 1 350 | 14 | NO | LA 102 ó 104 | 1,1 |
21° - 36° | 1 350 | 14 | SI | LA 103 ó 105 | 1,1 |
TERMINAL | 1 350 | 14 | SI | LA 111 | 1,1 |
CIRCUITO URBANO 34,5 kV Y RED TRENZADA CIRCUITOS : URBANO 34,5 kV, RED TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 5° | 750 | 14 | NO | LA 102 ó 104 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,7 |
6° - 11° | 750 | 14 | SI | LA 102 ó 104 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,7 |
6° - 8° | 1 050 | 14 | NO | LA 102 ó 104 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,8 |
9° - 17° | 1 050 | 14 | SI | LA 102 ó 104 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,8 |
9° - 12° | 1 350 | 14 | NO | LA 102 ó 104 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1 |
13° - 22° | 1 350 | 14 | SI | LA 102 ó 104 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1 |
CIRCUITOS : URBANO 34,5 kV, DOS REDES TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 4° | 750 | 14 | NO | LA 102 ó 104 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,7 |
5° - 10° | 750 | 14 | SI | LA 102 ó 104 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,7 |
5° - 7° | 1 050 | 14 | NO | LA 102 ó 104 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,8 |
8° - 15° | 1 050 | 14 | SI | LA 102 ó 104 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,8 |
8° - 11° | 1 350 | 14 | NO | LA 102 ó 104 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1 |
12° - 20° | 1 350 | 14 | SI | LA 102 ó 104 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1 |
ESTRUCTURAS 34,5 kV LINE POST
CONSTRUCCIÓN LINE POST CIRCUITO URBANO 34,5 kV SENCILLO ÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 10° | 750 | 12 | NO | LA 180 | 0,75 |
11° - 19° | 750 | 12 | SI | LA 180 | 0,75 |
11° - 16° | 1 050 | 12 | NO | LA 180 | 1 |
17° - 28° | 1 050 | 12 | SI | LA 180 | 1 |
17° - 21° | 1 350 | 12 | NO | LA 180 | 1,1 |
22° - 38° | 1 350 | 12 | SI | LA 180 | 1,1 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST : CIRCUITO URBANO 34,5 kV Y RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS URBANO 34,5 kV Y DOBLE CIRCUITO RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS URBANO 34,5 kV, RED TRENZADA ( un circuito ), RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 5° | 750 | 12 | NO | LA 180 + LA 320 +COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 11° | 750 | 12 | SI | LA 180 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 9° | 1 050 | 12 | NO | LA 180 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1 |
10° - 17° | 1 050 | 12 | SI | LA 180 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1 |
10° - 12° | 1 350 | 12 | NO | LA 180 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,1 |
13° - 23° | 1 350 | 12 | SI | LA 180 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,1 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS URBANO 34,5 kV, DOS REDES TRENZADA , RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 4° | 750 | 12 | NO | LA 180 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 10° | 750 | 12 | SI | LA 180 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 8° | 1 050 | 12 | NO | LA 180 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1 |
9° - 15° | 1 050 | 12 | SI | LA 180 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1 |
9° - 11° | 1 350 | 12 | NO | LA 180 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,1 |
12° - 20° | 1 350 | 12 | SI | LA 180 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,1 |
DOBLE CIRCUITO 34,5 kV LINE POST
CONSTRUCCIÓN LINE POST DOBLE CIRCUITO URBANO 34,5 kV ÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 5° | 750 | 12 | NO | LA 181 | 0,75 |
6° - 9° | 750 | 12 | SI | LA 181 | 0,75 |
6° - 7° | 1 050 | 12 | NO | LA 181 | 1 |
8° - 13° | 1 050 | 12 | SI | LA 181 | 1 |
8° - 10° | 1 350 | 12 | NO | LA 181 | 1,1 |
11° - 17° | 1 350 | 12 | SI | LA 181 | 1,1 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS URBANO DOBLE 34,5 kV Y RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS URBANO DOBLE 34,5 kV Y DOBLE CIRCUITO RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS URBANO DOBLE 34,5 kV, RED TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 2° | 750 | 12 | NO | LA 181 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 6° | 750 | 12 | SI | LA 181 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 5° | 1 050 | 12 | NO | LA 181 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1 |
6° - 10° | 1 050 | 12 | SI | LA 181 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1 |
6° - 7° | 1 350 | 12 | NO | LA 181 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,1 |
8° - 13° | 1 350 | 12 | SI | LA 181 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,1 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS URBANO DOBLE 34,5 kV, DOS REDES TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 2° | 750 | 12 | NO | LA 181+ LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 5° | 750 | 12 | SI | LA 181+ LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 4° | 1 050 | 12 | NO | LA 181+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1 |
5° - 9° | 1 050 | 12 | SI | LA 181+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1 |
5° - 6° | 1 350 | 12 | NO | LA 181+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1,1 |
7° - 12° | 1 350 | 12 | SI | LA 181+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1,1 |
ESTRUCTURA TRIANGULAR LINE POST
CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITO URBANO 34,5 kVÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 10° | 750 | 12 | NO | LA 182 | 0,75 |
11° - 19° | 750 | 12 | SI | LA 182 | 0,75 |
11° - 15° | 1 050 | 12 | NO | LA 182 | 1,00 |
16° - 28° | 1 050 | 12 | SI | LA 182 | 1,00 |
16° - 20° | 1 350 | 12 | NO | LA 182 | 1,10 |
21° - 37° | 1 350 | 12 | SI | LA 182 | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST : CIRCUITOS URBANO 34,5 kV Y RED TRENZADACONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITOS URBANO 34,5 kV Y DOBLE CIRCUITO DE RED TRENZADACONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITOS URBANO 34,5 kV, RED TRENZADA( un circuito ), RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 5° | 750 | 12 | NO | LA 182 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 11° | 750 | 12 | SI | LA 182 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 8° | 1 050 | 12 | NO | LA 182 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 17° | 1 050 | 12 | SI | LA 182 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 12° | 1 350 | 12 | NO | LA 182 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
13° - 23° | 1 350 | 12 | SI | LA 182 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITOS URBANO 34,5 kV , DOS REDES TRENZADAS, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 4° | 750 | 12 | NO | LA 182 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 9° | 750 | 12 | SI | LA 182 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 8° | 1 050 | 12 | NO | LA 182 +LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 15° | 1 050 | 12 | SI | LA 182 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 11° | 1 350 | 12 | NO | LA 182 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
12° - 20° | 1 350 | 12 | SI | LA 182 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CIRCUITOS PRIMARIOS SENCILLOS
CIRCUITOS PRIMARIOS SENCILLOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 6° | 510 | 12 | NO | LA 204 ó 202 | 0,6 |
7° - 11° | 510 | 12 | SI | LA 204 ó 202 | 0,6 |
7° - 10° | 750 | 12 | NO | LA 204 ó 202 | 0,75 |
11° - 19° | 750 | 12 | SI | LA 205 ó 203 | 0,75 |
11° - 15° | 1 050 | 12 | NO | LA 204 ó 202 | 1 |
16° - 27° | 1 050 | 12 | SI | LA 205 ó 203 | 1 |
16° - 20° | 1 350 | 12 | NO | LA 204 ó 202 | 1,1 |
21° - 35° | 1 350 | 12 | SI | LA 205 ó 203 | 1,1 |
TERMINAL | 1 050 | 12 | SI | LA 211 | 1 |
CIRCUITOS : PRIMARIO SENCILLO Y RED TRENZADACIRCUITOS: PRIMARIO SENCILLO Y DOBLE CIRCUITO DE RED TRENZADACIRCUITOS: PRIMARIO, RED TRENZADA (un circuito), RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSCIRCUITOS: PRIMARIO, DOS REDES TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSCIRCUITOS PRIMARIOS DOBLES
CIRCUITO PRIMARIO DOBLEÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 3° | 510 | 12 | NO | LA 250 | 0,60 |
4° - 6° | 510 | 12 | SI | LA 250 | 0,60 |
4° - 5° | 750 | 12 | NO | LA 250 | 0,75 |
6° - 10° | 750 | 12 | SI | LA 250 | 0,75 |
6° - 8° | 1 050 | 12 | NO | LA 250 | 1,00 |
9° - 14° | 1 050 | 12 | SI | LA 250 | 1,00 |
9° - 10° | 1 350 | 12 | NO | LA 250 | 1,10 |
11° - 18° | 1 350 | 12 | SI | LA 250 | 1,10 |
CIRCUITOS: PRIMARIO DOBLE Y RED TRENZADACIRCUITOS: PRIMARIO DOBLE Y DOBLE CIRCUITO DE RED TRENZADACIRCUITOS: PRIMARIO DOBLE, RED TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 1° | 510 | 12 | NO | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
2° - 3° | 510 | 12 | SI | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
2° - 3° | 750 | 12 | NO | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
4° - 6° | 750 | 12 | SI | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
4° - 5° | 1 050 | 12 | NO | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
6° - 9° | 1 050 | 12 | SI | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
6° - 7° | 1 350 | 12 | NO | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
8° - 13° | 1 350 | 12 | SI | LA 250 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CIRCUITOS: PRIMARIO DOBLE, DOS REDES TRENZADAS, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 1° | 510 | 12 | NO | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
2° - 3° | 510 | 12 | SI | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
2° - 3° | 750 | 12 | NO | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
4° - 6° | 750 | 12 | SI | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
4° | 1 050 | 12 | NO | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
5° - 9° | 1 050 | 12 | SI | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
5° - 6° | 1 350 | 12 | NO | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
7° - 12° | 1 350 | 12 | SI | LA 250 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
ESTRUCTURAS LINE POST
CONSTRUCCIÓN LINE POST CIRCUITO SENCILLO ÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 6° | 510 | 12 | NO | LA 260 | 0,60 |
7° - 13° | 510 | 12 | SI | LA 260 | 0,60 |
7° - 11° | 750 | 12 | NO | LA 260 | 0,75 |
12° - 20° | 750 | 12 | SI | LA 260 | 0,75 |
12° - 16° | 1 050 | 12 | NO | LA 260 | 1,00 |
17° - 29° | 1 050 | 12 | SI | LA 260 | 1,00 |
17° - 22° | 1 350 | 12 | NO | LA 260 | 1,10 |
23° - 39° | 1 350 | 12 | SI | LA 260 | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO SENCILLO Y RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO SENCILLO Y DOBLE CIRCUITO RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO, RED TRENZADA ( un circuito ), RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 2° | 510 | 12 | NO | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 6° | 510 | 12 | SI | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 5° | 750 | 12 | NO | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 11° | 750 | 12 | SI | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 8° | 1 050 | 12 | NO | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 16° | 1 050 | 12 | SI | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 12° | 1 350 | 12 | NO | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
13° - 22° | 1 350 | 12 | SI | LA 260 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO, DOS REDES TRENZADA , RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 2° | 510 | 12 | NO | LA 260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 5° | 510 | 12 | SI | LA260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 4° | 750 | 12 | NO | LA 260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 9° | 750 | 12 | SI | LA 260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 7° | 1 050 | 12 | NO | LA 260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
8° - 14° | 1 050 | 12 | SI | LA 260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
8° - 10° | 1 350 | 12 | NO | LA 260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
11° - 19° | 1 350 | 12 | SI | LA 260 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CIRCUITOS PRIMARIOS DOBLES
CONSTRUCCIÓN LINE POST CIRCUITO PRIMARIO DOBLEÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 5° | 750 | 12 | NO | LA 261 | 0,75 |
6° - 9° | 750 | 12 | SI | LA 261 | 0,75 |
6° - 7° | 1 050 | 12 | NO | LA 261 | 1,00 |
8° - 13° | 1 050 | 12 | SI | LA 261 | 1,00 |
8° - 10° | 1 350 | 12 | NO | LA 261 | 1,10 |
11° - 18° | 1 350 | 12 | SI | LA 261 | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO DOBLE Y RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO DOBLE Y DOBLE CIRCUITO RED TRENZADACONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO DOBLE, RED TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 2° | 750 | 12 | NO | LA 261 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 6° | 750 | 12 | SI | LA 261 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 5° | 1 050 | 12 | NO | LA 261 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
6° - 10° | 1 050 | 12 | SI | LA 261 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
6° | 1 350 | 12 | NO | LA 261 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
7° - 13° | 1 350 | 12 | SI | LA 261 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO DOBLE, DOS REDES TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE(m) | NORMA | ANCHO CIMIENTO (m) |
0° - 2° | 750 | 12 | NO | LA 261+ LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 5° | 750 | 12 | SI | LA 261+ LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
3° - 4° | 1 050 | 12 | NO | LA 261+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
5° - 9° | 1 050 | 12 | SI | LA 261+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
5° - 6° | 1 350 | 12 | NO | LA 261+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
7° - 12° | 1 350 | 12 | SI | LA 261+ LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
ESTRUCTURA TRIANGULAR LINE POST
CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITO SENCILLOÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE (m) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 7° | 510 | 12 | NO | LA 262 | 0,60 |
8° - 12° | 510 | 12 | SI | LA 262 | 0,60 |
7° - 10° | 750 | 12 | NO | LA 262 | 0,75 |
11° - 19° | 750 | 12 | SI | LA 262 | 0,75 |
11° - 15° | 1 050 | 12 | NO | LA 262 | 1,00 |
16° - 28° | 1 050 | 12 | SI | LA 262 | 1,00 |
16° - 20° | 1 350 | 12 | NO | LA 262 | 1,10 |
21° - 37° | 1 350 | 12 | SI | LA 262 | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST : CIRCUITOS PRIMARIO SENCILLO Y RED TRENZADACONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO SENCILLO Y DOBLE CIRCUITO DE RED TRENZADACONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO, RED TRENZADA (un circuito), RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 2° | 510 | 12 | NO | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 6° | 510 | 12 | SI | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 5° | 750 | 12 | NO | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 10° | 750 | 12 | SI | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
6° - 8° | 1 050 | 12 | NO | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 15° | 1 050 | 12 | SI | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
9° - 10° | 1 350 | 12 | NO | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
11° - 21° | 1 350 | 12 | SI | LA 262 + LA 320 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR LINE POST: CIRCUITOS PRIMARIO, DOS REDES TRENZADA, RED TELEMÁTICOS Y RED TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE (m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 2° | 510 | 12 | NO | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 5° | 510 | 12 | SI | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
3° - 4° | 750 | 12 | NO | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 9° | 750 | 12 | SI | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
5° - 7° | 1 050 | 12 | NO | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
8° - 13° | 1 050 | 12 | SI | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
8° - 9° | 1 350 | 12 | NO | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
10° - 19° | 1 350 | 12 | SI | LA 262 + LA 323 + COMUNICACIONES | 1,10 |
CIRCUITOS SECUNDARIOS B.T
CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO “RED TRENZADA”CIRCUITO SECUNDARIO DOBLE “RED TRENZADA”ÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE (m ) | TEMPLETE | ANCHO CIMIENTO ( m ) | NORMA |
0° - 12° | 510 | 10 | NO | 0,60 | LA 323 |
13° - 24° | 510 | 10 | SI | 0,60 | LA 323 |
13° - 21° | 750 | 10 | NO | 0,75 | LA 323 |
22° - 38° | 750 | 10 | SI | 0,75 | LA 323 |
22° - 31° | 1 050 | 10 | NO | 1,00 | LA 323 |
32° - 57° | 1 050 | 10 | SI | 1,00 | LA 323 |
CIRCUITOS : SECUNDARIO SENCILLO RED TRENZADA, RED DE TELEMÁTICOS Y RED DE TELÉFONOSÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE (m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 6° | 510 | 10 | NO | LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
7° - 15° | 510 | 10 | SI | LA 320 + COMUNICACIONES | 0,60 |
7° - 12° | 750 | 10 | NO | LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
13° - 25° | 750 | 10 | SI | LA 320 + COMUNICACIONES | 0,75 |
13° - 20° | 1 050 | 10 | NO | LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
21° - 39° | 1 050 | 10 | SI | LA 320 + COMUNICACIONES | 1,00 |
TERMINAL | 1 050 | 10 | SI | LA 324 ó 326 + COMUNICACIONES | 1,00 |
NOTA: Para el poste terminal se asume el caso extremo que dos circuitos terminen en
el mismo poste uno de red trenzada y otro de red telemático.
CIRCUITOS: SECUNDARIO RED TRENZADA ( dos circuitos de paso ), RED DE TELEMÁTICOS ( Un circuito) Y RED DE TELÉFONOS ( un circuito).ÁNGULO DE DEFLEXIÓN | CAPACIDAD DE ROTURA EN PUNTA ( kg ) | LONGITUD DE POSTE ( m ) | TEMPLETE | NORMA | ANCHO CIMIENTO ( m ) |
0° - 4° | 510 | 10 | NO | LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
5° - 10° | 510 | 10 | SI | LA 323 + COMUNICACIONES | 0,60 |
5° - 9° | 750 | 10 | NO | LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
10° - 18° | 750 | 10 | SI | LA 323 + COMUNICACIONES | 0,75 |
10° - 14° | 1 050 | 10 | NO | LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
15° - 28° | 1 050 | 10 | SI | LA 323 + COMUNICACIONES | 1,00 |
