Datos adicionales
Número de la norma
LA009-1
Fecha de vigencia
18/01/2017
- Contenido Ocultar
- 1. SUELOS
- 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES:
- 3. CONSIDERACIONES DE LA CIMENTACIÓN
- 4. CIMENTACIÓN POSTES
- 4.1 CIRCUITO SENCILLO, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
- 4.2 CIRCUITO DOBLE, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
- 4.3 CIRCUITO SENCILLO, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
- 4.4 CIRCUITO DOBLE, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
- 4.5 CIRCUITO SENCILLO, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
- 4.6 CIRCUITO DOBLE, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
- 4.7 CIRCUITO SENCILLO, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
- 4.8 CIRCUITO DOBLE, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
1. SUELOS
Para determinar el tipo de suelo previamente se excava un apique hasta la profundidad de dos (2) metros y se categoriza el tipo de suelo de acuerdo a la comparación con lo descrito a continuación:
1. SUELOS BLANDOS: Corresponde a suelos anegados con nivel freático alto, presencia de suelo vegetal con capa de 50 cm o más, la superficie del fondo de la excavación se puede marcar con el mango de la pala, el material de excavación se puede moldear con facilidad, o suelos sueltos que no permite mantener las paredes de la excavación. Se encuentran Arcillas blandas y arcilla arenosa suelta.
2. SUELOS SEMIBLANDOS: Corresponde a suelos anteriormente descritos pero sin presencia de agua en la excavación, o suelos arenosos que se pueden excavar fácilmente y que los lados de la excavación se mantienen estables, al cortar y al sacar con la pala draga la muestra se desmorona o fluye sin conservar la geometría del corte.
3. SUELOS SEMIDUROS: Corresponde a suelos secos que se componen de arcillo arenoso o arena compacta, permiten el corte manual. Al cortarse con la pala draga permanece el bloque sin desmoronarse.
4. SUELOS DUROS: Corresponde a suelos secos compuestos por arenas duras, arenas con gravas consolidadas, rocas, que requieren para su corte equipo de percusión o pesado. Las paredes del corte permanecen estables.
TIPO DE SUELOS | CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS | CAPACIDAD PORTANTE | COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD A 2 m DE PROFUNDIDAD C(kg/cmxcm2) |
Arcilla blanda | BLANDO | 0.5 | 3.0 |
Arcilla arenosa suelta |
Arcilla semidura | SEMIBLANDO | 0.6 | 3.3 |
Arenoso grueso (sin compactar) |
Arcilla arenosa semidura | SEMIDURO | 0.7 | 3.6 |
Arenas |
Arcilla dura | DURO | 0.8 | 3.9 |
Gravera arenosa (compactado) |
Para el análisis se consideraron suelos relativamente blandos y que presentan la mayor dificultad para la estabilidad de los postes.
2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES:
RELLENO B-0200:En suelos de capacidad mayor a 0,5 kg/cm2, se debe utilizar relleno clasificado B-0200, deberá estar libre de terrones de arcilla, material orgánico, basuras, escombros u otros elementos objetables.
El desgaste del material determinado mediante NTC 93 Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos mayores de 19 mm, utilizando la máquina de los ángeles, no podrá ser superior al 50%.
El contenido de la materia orgánica debe ser inferior al dos por ciento 2%.
La fracción del material de relleno clasificado tipo B-0200 deberá presentar un límite liquido menor al 40% y un índice de plasticidad menor de 12%.
El relleno B-0200 se utilizará en todas las cimentaciones de los postes con excepción de los suelos definidos como suelos BLANDOS, en cuyo caso se utilizará Recebo – Cemento.
RECEBO CEMENTO RELACIÓN 10:1En suelos de baja capacidad, iguales o menores a 0.5 kg/cm², se debe utilizar de relleno una mezcla homogénea de recebo-cemento en proporción 10:1, compactado en capas de 15 cm, tanta la capa de base como el relleno alrededor del poste.
3. CONSIDERACIONES DE LA CIMENTACIÓN
El análisis se basa en determinar el área de contacto para cada tipo de suelo con la carga final del análisis de los árboles de carga para cada situación y tipo de suelo.
Se considera que por viabilidad de construcción el diámetro máximo de contacto estructura suelo no debe ser superior a cuatro diámetros de la base del poste.
Los casos que requieran un área de contacto mayor se clasifican como Cimentación Especial, y su diseño será particular dependiendo de las condiciones y comportamiento de la capacidad portante del suelo.
Las cimentaciones se diseñaron utilizando relleno B-0200 o con recebo cemento para los casos se suelos blandos.
4. CIMENTACIÓN POSTES
Fig. 1 Cimentación posteDonde,
B diámetro cimentación.
E empotramiento poste.
L altura del poste.
SE sobre excavación.
Z profundidad de excavación.
4.1 CIRCUITO SENCILLO, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
ÁNGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 2500 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 |
0°- 5° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
5° - 60° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
60°- 90° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1 | 1 | 1,3 | 1,5 |
NOTAS:
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°
4.2 CIRCUITO DOBLE, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
ANGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 2500 | 3000 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 |
0°- 5° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | 1,8 | 2 | 2 |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | ESP | ESP | 1,5 | 1,9 | 2 |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
5° - 60° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
60°- 90° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | 1,8 | ESP | ESP |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
NOTAS:
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°
4.3 CIRCUITO SENCILLO, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
ANGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 3000 | 3500 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
0°- 5° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 |
5° - 60° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | | | 1,9 | ESP | ESP |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 |
60°- 90° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
T 0° - 15° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°
4.4 CIRCUITO DOBLE, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=12 m.
ANGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 3000 | 3500 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
0°- 5° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
0°- 5° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
5° - 60° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | ESP | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
5° - 60° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | ESP | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
60°- 90° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
60°- 90° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,3 | 2,1 | SEMIDURO | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
T 0° - 15° | 1,8 | 0,15 | 1,95 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
NOTAS:
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°
4.5 CIRCUITO SENCILLO, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
ANGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 2500 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 |
0°- 5° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
5° - 60° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
60°- 90° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
T 0° - 15° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
NOTAS:
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°
4.6 CIRCUITO DOBLE, SIN TELEMÁTICOS NI BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
ANGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 2500 | 3000 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
0°- 5° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
5° - 60° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | ESP | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
60°- 90° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
T 0° - 15° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
NOTAS:
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°
4.7 CIRCUITO SENCILLO, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
ANGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 3000 | 3500 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
0°- 5° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | ESP | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
5° - 60° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
60°- 90° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
T 0° - 15° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
NOTAS:
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°
4.8 CIRCUITO DOBLE, CON TELEMÁTICOS Y BAJA TENSIÓN, POSTE L=14 m.
ANGULO DE DEFLEXIÓN | EMPOTRAMIENTO POSTE (E) | SOBRE EXCAVACIÓN (SE) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (Z) | TIPO DE SUELO | CAPACIDAD PORTANTE | TIPO DE CIMENTACIÓN (B) |
° | m | m | m | | kg/cm2 | Diámetro cimentación (m) |
| | | | | | 1050 | 1350 | 2000 | 3000 | 3500 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
0°- 5° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
0°- 5° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 |
5° - 60° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 |
5° - 60° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,9 |
60°- 90° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 |
60°- 90° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | BLANDO | <=0,5 | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIBLANDO | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 |
T 0° - 15° | 2 | 0,3 | 2,3 | SEMIDURO | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
T 0° - 15° | 2 | 0,15 | 2,15 | DURO | >=0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
NOTAS:
ESP = Cimentación Especial
N C = No Cumple
T 0°-15°= Poste Terminal a 15°