Datos adicionales
Fecha de vigencia
28/03/2023
VISTA SUPERIOR
VISTA LATERAL
LISTADO DE MATERIALESSIMB | CANT | CODIGO | ESP. TECNICA | DESCRIPCIÓN |
a27 | 6 | 300546 | GSCC010/01 | Aislador de suspensión polimérico 24 kV |
cs1 | | 330015 | GSCC021 | Cable semiaislado AAC 95 mm2 15 kV |
e6 | 6 | 251492 | ET366 | Eslabón en U de 5/8” |
g0 | 2 | 251378 | ET-350 | Grapa terminal tipo recta para cables entre 25-63mm2 |
g10 | 6 | 251487 | ET466 | Guardacabos 5/8" |
j6 | | 310410 | E-MT-028 | Cable de acero galvanizado 3/8” |
m7 | 2 | 251362 | ET454 | Tuerca de ojo alargado 5/8” |
p6 | 1 | 230966 | GSS002/45 | Poste de concreto 12m, 1050 kg (2) |
s121 | 2 | 251484 | ET444 | Soporte para final de circuito tipo 5 |
s17 | 2 | 274273 | ET-303 | Conector de compresión de ranuras paralelas tipo 1 (1) |
t5 | 4 | 251363 | ET456 | Tornillo de carruaje 5/8"x1 1/2" |
t9 | 2 | 274482 | ET-457 | Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 2" |
u | | | | Accesorios para puesta a tierra |
z14 | 3 | 274311 | ET432 | Abrazadera de dos salidas tipo 4, 200 mm (3) |
z46 | 6 | | ET445 | Amarre preformado para cable semiaislado 95mm² |
ALTERNATIVAS:
(1) El conector que aparece en la lista es una referencia, o consultar la
ET-303 para su selección adecuada.
(2) Poste de fibra (
ET205) o metálico (
ET208). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (
LA010-1) para su selección
(3) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la
ET432 para su selección adecuada.
NOTA:
- El mensajero sólo debe aterrizarse, cada 100 metros de red aproximadamente.
- Deben ubicarse espaciadores a una distancia máxima de 12 metros medidos desde el poste en ambos sentidos.